
Oud-Turnhout
Project Neerhof
Fase 1: volledig uitverkocht - Fase 2: opstart verkoop
Neerhof, bijzonder wonen in het groen.
Een verfrissende, luchtige architectuur, op wandelafstand van het centrum van Oud-Turnhout zorgt enerzijds voor rust en anderzijds voor een vlotte bereikbaarheid. Het groene karakter en de extra aandacht voor zacht verkeer zorgen bij dit project voor een nieuwe thuis met veel woonplezier.
Het parkdomein omringd de wooneenheden en zorgt ervoor dat iedereen kan genieten van een groene oase, een stukje natuur. Project Neerhof streeft naar wooncomfort op hoog niveau, maar biedt door zijn zorgvuldige keuze aan materialen ook een duurzaam en energiezuinig karakter. De BEN-normering wordt ten volste gerespecteerd mede door het gebruik van warmtepompen en gemeenschappelijke zonnepanelen.
Nu al nieuwsgierig? Neem contact met ons op, wij helpen u graag verder.

-
Adres Neerstraat, Oud-Turnhout
Naam | Slaapk. | Opp. | Prijs* | Grondplan |
---|---|---|---|---|
Appartement D1 | 2 | 108,00 m2 | € 305.000 | Download |
Appartement D2 | 1 | 70,00 m2 | € 210.000 | Download |
Appartement D3 | 1 | 70,00 m2 | € 210.000 | Download |
Appartement D4 | 2 | 105,00 m2 | € 297.000 | Download |
Appartement D5 | 2 | 105,00 m2 | € 297.000 | Download |
Appartement D6 | 1 | 71,00 m2 | € 212.000 | Download |
Appartement D7 | 2 | 107,00 m2 | € 334.000 | Download |
Appartement D8 | 2 | 85,00 m2 | Verkocht | |
Appartement D9 | 2 | 85,00 m2 | € 263.000 | Download |
Appartement D10 | 2 | 105,00 m2 | € 326.000 | Download |
Appartement D11 | 2 | 105,00 m2 | € 326.000 | Download |
Appartement D12 | 2 | 88,00 m2 | € 272.000 | Download |
Appartement D13 | 2 | 107,00 m2 | € 334.000 | Download |
Appartement D14 | 2 | 85,00 m2 | Verkocht | |
Appartement D15 | 2 | 85,00 m2 | Verkocht | |
Appartement D16 | 2 | 105,00 m2 | € 326.000 | Download |
Appartement D17 | 2 | 105,00 m2 | € 326.000 | Download |
Appartement D18 | 2 | 88,00 m2 | € 272.000 | Download |
Appartement D19 | 2 | 107,00 m2 | € 334.000 | Download |
Appartement D20 | 2 | 85,00 m2 | Verkocht | |
Appartement D21 | 2 | 85,00 m2 | € 263.000 | Download |
Appartement D22 | 2 | 105,00 m2 | € 326.000 | Download |
Appartement D23 | 2 | 105,00 m2 | € 326.000 | Download |
Appartement D24 | 2 | 88,00 m2 | € 272.000 | Download |
Appartement E1 | 1 | 72,00 m2 | Verkocht | |
Appartement E2 | 2 | 106,00 m2 | € 300.000 | Download |
Appartement E3 | 2 | 105,00 m2 | € 297.000 | Download |
Appartement E4 | 1 | 70,00 m2 | Verkocht | |
Appartement E5 | 1 | 69,00 m2 | Verkocht | |
Appartement E6 | 2 | 108,00 m2 | € 305.000 | Download |
Appartement E7 | 2 | 88,00 m2 | Verkocht | |
Appartement E8 | 2 | 105,00 m2 | € 326.000 | Download |
Appartement E9 | 2 | 104,00 m2 | € 325.000 | Download |
Appartement E10 | 2 | 86,00 m2 | Verkocht | |
Appartement E11 | 2 | 85,00 m2 | Verkocht | |
Appartement E12 | 2 | 107,00 m2 | Verkocht | |
Appartement E13 | 2 | 88,00 m2 | Verkocht | |
Appartement E14 | 2 | 105,00 m2 | Verkocht | |
Appartement E15 | 2 | 104,00 m2 | Verkocht | |
Appartement E16 | 2 | 86,00 m2 | Verkocht | |
Appartement E17 | 2 | 85,00 m2 | Verkocht | |
Appartement E18 | 2 | 107,00 m2 | € 328.000 | Download |
Appartement E19 | 2 | 88,00 m2 | Verkocht | |
Appartement E20 | 2 | 105,00 m2 | Download | |
Appartement E21 | 2 | 104,00 m2 | Download | |
Appartement E22 | 2 | 86,00 m2 | In optie | Download |
Appartement E23 | 2 | 85,00 m2 | Verkocht | |
Appartement E24 | 107,00 m2 | Verkocht |
Interesse?
Contacteer Fransen Vastgoed
Laat je gegevens achter & wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Bij het invullen van dit formulier gebruiken we uw gegevens enkel om gevolg te geven aan uw vraag of opmerking. Bekijk ons volledige privacybeleid.