Baarle Hertog
Project 't Dorp
Het project 't Dorp situeert zich in de Molenstraat, echt midden in het centrum van de gemeente Baarle-Hertog.
De winkels, de markt en de horeca liggen op wandelafstand, wat zonder twijfel een grote troef is.
De realisatie gebeurt op traditionele wijze met Kempens vakmanschap en tegelijkertijd ook heel duurzaam, fossielvrij en met oog voor de nieuwste technieken zoals geothermie.
't dorp omvat zowel appartementen als woningen, iedereen kan zijn gading in het project vinden. We richten ons dan ook op alle leeftijden en verschillende gezinssituaties.
't Dorp biedt ongetwijfeld ook geborgenheid. Een doorsteek tussen de handelspanden leidt naar een knusse passage, waar het gezellig wandelen en vertoeven wordt. Bovendien is de aanleg van een pleintje voorzien. Het pleintje wordt volledig groen aangeplant en de omgeving zal uiteraard verkeersarm zijn.
Wil u de appartementen en woningen van 't Dorp ontdekken? Contacteer ons op het nummer 014/22 00 60 of via mail op info@fransenvastgoed.be.
-
Adres Molenstraat 7-13 , Baarle Hertog
Naam | Slaapk. | Opp. | Prijs* | Grondplan |
---|---|---|---|---|
Appartement A0.1 | 1 | 82,18 m2 | Verkocht | |
Appartement A0.2a | 1 | 66,59 m2 | Verkocht | |
Appartement A0.2b | 1 | 75,14 m2 | Verkocht | |
Appartement A1.1 | 2 | 134,33 m2 | Verkocht | |
Appartement A1.2 | 126,16 m2 | Verkocht | ||
Appartement A1.3 | 115,13 m2 | Verkocht | ||
Appartement A1.4 | 125,55 m2 | Verkocht | ||
Appartement A2.1 | 2 | 113,22 m2 | Verkocht | |
Appartement A2.2 | 2 | 117,06 m2 | Verkocht | |
Appartement A2.3 | 2 | 106,37 m2 | Verkocht | |
Appartement A2.4 | 105,34 m2 | Verkocht | ||
Appartement C0.1 | 2 | 95,45 m2 | Verkocht | |
Appartement C0.2 | 2 | 105,79 m2 | Verkocht | Download |
Appartement C0.3 | 2 | 95,40 m2 | Verkocht | Download |
Appartement C0.4 | 2 | 90,19 m2 | Verkocht | Download |
Appartement C1.1 | 2 | 105,94 m2 | Verkocht | Download |
Appartement C1.2 | 2 | 105,87 m2 | Verkocht | |
Appartement C1.3 | 2 | 95,03 m2 | Verkocht | |
Appartement C1.4 | 2 | 100,81 m2 | Verkocht | |
Appartement C2.1 | 2 | 105,96 m2 | Verkocht | Download |
Appartement C2.2 | 2 | 105,87 m2 | Verkocht | |
Appartement C2.3 | 2 | 95,03 m2 | Verkocht | |
Appartement C2.4 | 2 | 100,82 m2 | Verkocht | Download |
Appartement C3.1 | 3 | 137,30 m2 | Verkocht | Download |
Appartement C3.2 | 3 | 143,26 m2 | Verkocht | Download |
Appartement C3.3 | 1 | 69,13 m2 | Verkocht | |
Handelsruimte A1 | 107,88 m2 | Verkocht | Download | |
Handelsruimte A2 | 115,13 m2 | € 256.250 | Download | |
Pleinwoning (blok B) | 154,81 m2 | Verkocht | ||
Woning 1 | 2 | 149,78 m2 | Verkocht | |
Woning 2 | 144,60 m2 | Verkocht | ||
Woning 3 | 144,60 m2 | Verkocht | ||
Woning 4 | 144,60 m2 | Verkocht | ||
Woning 5 | 2 | 144,60 m2 | Verkocht | |
Woning 6 | 2 | 144,60 m2 | Verkocht | |
Woning 7 | 149,84 m2 | Verkocht |
Interesse?
Contacteer Fransen Vastgoed
Laat je gegevens achter & wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Bij het invullen van dit formulier gebruiken we uw gegevens enkel om gevolg te geven aan uw vraag of opmerking. Bekijk ons volledige privacybeleid.